简介
Brief Introduction
HXF260记录型单频测探仪 (200Khz)
HXF260是一款便携式记录型测深仪。采用200Khz声纳频率,探测范围0.5-100m。适用于水库、湖泊、浅海等水体调查测试。产品便携易用,测深精度高,且耗电量低。同时内置SD卡可实时保存测绘数据。功能强大,操作简单,非常适合单人作业。是水文测绘、河道勘测以及水域检测的首选产品。
特点
Product Features
参数
Parameter
规格参数 | HXF-260 | |
---|---|---|
物理规格 | 外形尺寸 | 15.5 x 8.8 x 3.3 cm (L x W x D) |
显示器 | 128 x 64 pixels FSTN 阳光下可视液晶显示器 | |
重量 | 0.45 kg | |
连接器 | LEMO 0B & 1B series | |
使用环境 | 使用温度 | -5°C – 50°C (23°F – 122°F) |
使用湿度 | 95% 无结露 | |
电源 | 耗电量 | 0.85 watts (如配备内置电池, 可持续工作8小时) |
内部电池(可选) | 可充电锂电池(选配件) | |
数据端口对外供电 | 4.2 VDC / 0.2A | |
充电器(可选) | 12.6V 锂电池充电器(选配件) | |
无线遥传 规格(可选件) | 915MHz FHSS电台 | 1500m(* 视距) |
2.4G FHSS+DSSS电台 | 500m(* 视距) | |
声呐规格 | 深度范围 | 0.5 – 100 m |
ping 更新速率 | 1 – 15/秒, 依据不同深度范围自动调节 | |
脉冲宽度 | 低频200KHz (1 – 20 cycles) | |
TVG | None | |
手动/自动增益 | 25% 50% 75% 100% | |
声速范围 | 自动或手动设置l(1350 – 1750m (4,429 – 5,741 ft)) | |
吃水范围 | 0 – 10 m (1 cm increments) | |
精度 | 1 cm ± 0.1% of depth (±6cm when depth < 1m) | |
分辨率 | 1 cm | |
换能器规格 | 穿舱铜壳换能器 | 200KHz, 9° beam width @-3dB |
数据内部 自存储 | 内部自存储 | micro SD 卡( 8~32Gb, 可持续记录1~4周) |
数据格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt (可配置选择) | |
数据输出 / 输入接口 | GNSS数据输入 | NMEA 0183 ( *备注: GGA RMC语句) |
数据输出 | SDDBT / ODOM / DESO / DT 语句 | |
地面数据 处理软件 | Toslon SoanrViewer | 回放 *.tsl3 数字化回声数据, 高精度纠错, 复核 |
回声信号回放 | ||
深度纠错, 审核 | ||
数据导出 | ||
Hydro-Online | 深度曲线实时显示 | |
记录仪状态监控 | ||
船实时航线显示 |